Oturum aç
Henüz hesap yok mu? Hesap oluştur
Kayıt Ol
Bir Hesabınız olsun. Oturum aç
| Model | Dahua PFS4226-24ET-240-V3 Teknik Özellikleri |
| Katman | 2. katman |
| Yönetilen | Mevcut |
| Switch Kapasitesi | 8,8 Gb/sn |
| Paket Yönlendirme Hızı | 6.55 Mp/sn |
| Paket Tampon Belleği | 2.75 Mbit |
| MAC Tablo Boyutu | 4K |
| İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE 802.3ab;
IEEE 802.3z |
| Donanım Özelliği | |
| Standart Güç Kaynağı | Mevcut |
| Giriş Noktası | Mevcut |
| Ethernet Port | 24 |
| Optik Port | 2 |
| Ethernet Port Hızı | 100 Mb/sn |
| Optik Port Hızı | 1 Gb/sn |
| Kartvizit Yuvası Sayısı | Bağlantı Noktası 1-24: 24 × RJ-45 10 M/100 M (PoE) Bağlantı Noktası 25-26: 2 × RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink) Bağlantı Noktası 25-26: 2 × SFP 1000 M ( yukarı bağlantı) (birleşik) |
| Hata Ayıklama | Konsol × 1 |
| Güç Kaynağı | 100V–240V AC |
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ila +55 ° (14 °F ila 131 °F) |
| Çalışma Nemi | %10 BN-%90 BN |
| Güç Tüketimi | Boşta: 10W Tam yük: 240W |
| Giriş Noktası | |
| PoE Standardı | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/IEEE802.3bt |
| PoE Bütçesi | Bağlantı Noktası 1-2 ≤ 90W, Bağlantı Noktası 3-24 ≤ 30W, toplam ≤ 240W |
| PoE Pin Ataması | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) |
| Giriş Noktası Yönetimi | Güç tüketimi yönetimi Güç açma ve kapatma Aşırı yük için gücü kapatma Yeşil PoE Eski destek |
| Uzun Mesafe PoE İletimi | 250 m uzun mesafe güç kaynağı |
| İşlev | |
| Spanning Tree Protokol | IEEE 802.1d (STP); 802.1w (RSTP) |
| VLAN | IEEE802.1q Standart VLAN |
| Akış Kontrolü | IEEE 802.3x (tam çift yönlü akış kontrolü) ve geri basınç akış kontrolü (yarım çift yönlü) desteği |
| Bağlantı Toplama | Statik; LACP |
| Bağlantı Noktası Yansıtma | Bire bir; birden fazla |
| Çok Noktaya Yayın | Bağlantı noktasına dayalı GMP gözetleme |
| DHCP | DHCP istemcisi |
| Güvenlik | Donanım, bağlantı noktasına dayalı IP ve MAC bağlamayı, bağlantı noktasına dayalı MAC filtrelemeyi ve IEEE802.1x bağlantı noktası kimlik doğrulamasını destekler |
| QoS | Protokole dayalı yüksek ve düşük öncelikli WRR 802.1P DSCP Önceliği |
| Genel | |
| ESD | Hava deşarjı: 8kV Kontak deşarjı: 6kV |
| Yıldırım Geçirmez | Ortak mod: 4kV Diferansiyel mod: 2kV |
| Boyutlar | 440 mm × 300 mm × 44 mm |
| Ambalaj Boyutları | Ambalaj kutusu: 527 mm × 412 mm × 110 mm Koruyucu kutu: 584 mm × 549 mm × 446 mm |
Henüz yorum yok.